quantidade por porção de 20g (2 colher de sopa) | %VD (*) |
valor energético | 119kcal = 499kj | 6% |
carboidratos | 1,3g | 1% |
amido | 0g | ** |
açucar (sacarose) | 0g | ** |
lactose | 0g | ** |
proteinas | 5g | 7% |
gorduras totais | 10,4g | 19% |
gorduras polinsaturadas | 1,9g | ** |
ácido graxo linoléico ômega 6 | 1,6g | ** |
gorduras monoinsaturadas | 6,4g | ** |
ácido graxo oléico ômega 9 | 6,2g | ** |
gorduras saturadas | 1,6g | 7% |
gorduras trans | 0g | ** |
colesterol | 0g | ** |
fibras alimentares | 2,6g | 10% |
sódio | 1mg | 0% |
vitamina e | 0,13mg | 1% |
* % valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.
extrato de amendoim em pó, BHT, BHA, lecitina de soja e goma xantana (INS 415).
NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
Muito prazer, somos a Goober! Você sabia que Goober é uma outra maneira de se falar ''amendoim'' em inglês? É verdade! Além de remeter diretamente ao nosso negócio, é um nome divertido e descontraído, ou seja, tem tudo a ver com a gente! Somos curiosos e queremos causar novas sensações por meio de uma alimentação saudável.